لوحة المبيعات · معاينة تصميم توضيحية — ليست تقرير Power BI مباشرًا
شركة توزيع (اسم وهمي)
السنة المالية 2025 (بيانات وهمية)
الإيرادات(ر.س)
12.35 مليون
المستهدف: 12.83 مليون ر.س
تحقيق المستهدف
96.3٪
الفرق عن المستهدف: -475.5 ألف ر.س
عدد الطلبات
4,357
متوسط قيمة الطلب(ر.س)
2,835
| الشهر | الإيرادات | المستهدف | تحقيق المستهدف |
|---|---|---|---|
| يناير | 956,400 | 1,065,000 | 89.8٪ |
| فبراير | 938,100 | 1,060,000 | 88.5٪ |
| مارس | 1,096,100 | 1,073,000 | 102.2٪ |
| أبريل | 1,009,400 | 1,068,000 | 94.5٪ |
| مايو | 899,800 | 1,063,000 | 84.6٪ |
| يونيو | 917,100 | 1,058,000 | 86.7٪ |
| يوليو | 864,700 | 1,054,000 | 82.0٪ |
| أغسطس | 909,200 | 1,060,000 | 85.8٪ |
| سبتمبر | 1,097,300 | 1,075,000 | 102.1٪ |
| أكتوبر | 1,142,100 | 1,078,000 | 105.9٪ |
| نوفمبر | 1,189,300 | 1,083,000 | 109.8٪ |
| ديسمبر | 1,334,000 | 1,092,000 | 122.2٪ |
الخط الداكن يمثل المستهدف
| المنطقة | الإيرادات | المستهدف | تحقيق المستهدف | عدد الطلبات |
|---|---|---|---|---|
| الرياض | 4,834,900 | 5,010,000 | 96.5٪ | 1,713 |
| جدة | 3,513,500 | 3,664,000 | 95.9٪ | 1,229 |
| الدمام | 2,588,500 | 2,689,000 | 96.3٪ | 916 |
| دول الخليج الأخرى | 1,416,600 | 1,466,000 | 96.6٪ | 499 |